Паровые рукава TechnoPower Steam
Конструкция: Паровые рукава TechnoPower Steam изготовлены из специальной резины, стойкой к воздействию горячего пара и воздуха.
Усиление: медная оплетка.
Применение: Специально изготовлен для подачи и транспортировки пара и горячей воды температурой до 210°C и рассчитан на давление:
- однооплеточные — до 10 бар (по ГОСТу 3 бар);
- двухоплеточные — до 20 бар (по ГОСТу 10 бар).
Эксплуатируется совместно с парогенераторами, котельными установками в химической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности для очистки, стерилизации.
Температурные режимы: 150°C, 170°C, 210°C.
Цвет рукава: красный.
| Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Кол-во в бухте | Вес | Цена со склада в г. Екатеринбург | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | inch | мм | MPa | psi | MPa | psi | мм | metres | кг/м | 150°C | 170°C | 210°C |
| 1 оплетка | ||||||||||||
| 10 | 3/8 | 21.50 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 130 | 50 | 0.362 | 150.35р. | 163.91р. | 173.50р. |
| 13 | 1/2 | 24.50 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 180 | 50 | 0.442 | 192.37р. | 207.74р. | 224.56р. |
| 16 | 5/8 | 27.50 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 205 | 50 | 0.52 | 246.00р. | 262.28р. | 271.32р. |
| 19 | 3/4 | 30.50 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 240 | 50 | 0.644 | 270.44р. | 291.24р. | 326.14р. |
| 22 | 7/8 | 33.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 280 | 50 | 0.85 | 356.94р. | 359.53р. | 384.06р. |
| 25 | 1 | 37 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 300 | 50 | 0.989 | 369.70р. | 374.57р. | 411.18р. |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 420 | 20 | 1.245 | 497.95р. | 530.50р. | 625.62р. |
| 38 | 1 1/2 | 50.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 500 | 20 | 1.416 | 579.17р. | 617.15р. | 745.19р. |
| 51 | 2 | 63.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 630 | 20 | 1.937 | 790.88р. | 842.79р. | 1,034.48р. |
| 64 | 2 1/2 | 77.5 | 1.0 | 150 | 4.0 | 570 | 700 | 20 | 2.4 | 1,121.25р. | 1,209.00р. | 1,296.75р. |
| 2 оплетки | ||||||||||||
| 10 | 3/8 | 23 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 130 | 50 | 0.4 | 173.93р. | 185.68р. | 210.10р. |
| 13 | 1/2 | 26 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 180 | 50 | 0.464 | 214.78р. | 229.24р. | 259.99р. |
| 16 | 5/8 | 29 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 205 | 50 | 0.788 | 283.68р. | 301.77р. | 317.66р. |
| 19 | 3/4 | 32 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 240 | 50 | 0.97 | 315.07р. | 334.97р. | 379.71р. |
| 22 | 7/8 | 35 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 280 | 50 | 1.21 | 362.96р. | 384.92р. | 431.19р. |
| 25 | 1 | 38.5 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 300 | 50 | 1.445 | 394.27р. | 417.35р. | 466.42р. |
| 32 | 1 1/4 | 45.5 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 420 | 20 | 1.76 | 562.73р. | 597.09р. | 697.46р. |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 500 | 20 | 1.968 | 664.75р. | 706.34р. | 826.61р. |
| 51 | 2 | 65 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 630 | 20 | 2.625 | 886.40р. | 941.92р. | 1,118.20р. |
| 64 | 2 1/2 | 79 | 2.0 | 300 | 6.0 | 860 | 700 | 20 | 3.6 | 1,296.75р. | 1,386.45р. | 1,511.25р. |
Образцы есть на складе. Срок поставки в г. Екатеринбург — 90–110 дней.
При изменении курса доллара цены могут изменяться.
